<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Timing charts Cot Ларри Вильямс</title>
	<atom:link href="http://fenix.stockportal.ru/post/1488/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fenix.stockportal.ru/post/1488</link>
	<description>----------Осознанный трейдинг----------</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:37:42 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Андрей</title>
		<link>http://fenix.stockportal.ru/post/1488/comment-page-1#comment-12451</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fenix.stockportal.ru/?p=1488#comment-12451</guid>
		<description>Доброго Вам создатель! У меня вот тут непоняточка по поводу http://timingcharts.com, точнее о том что такое C.I.T. сам индес СОТ (за 26 недель по умолчанию где) этот индекс расчитывается так же как и Лари его считал, т.е. отношение чистой позиции той или иной группы к открытому интересу, либо это просто позы оператов. И еще момент: позиции трейдеров в открытом интересе чистые?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго Вам создатель! У меня вот тут непоняточка по поводу <a href="http://timingcharts.com" rel="nofollow">http://timingcharts.com</a>, точнее о том что такое C.I.T. сам индес СОТ (за 26 недель по умолчанию где) этот индекс расчитывается так же как и Лари его считал, т.е. отношение чистой позиции той или иной группы к открытому интересу, либо это просто позы оператов. И еще момент: позиции трейдеров в открытом интересе чистые?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dr Trend</title>
		<link>http://fenix.stockportal.ru/post/1488/comment-page-1#comment-12441</link>
		<dc:creator>dr Trend</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fenix.stockportal.ru/?p=1488#comment-12441</guid>
		<description>Не помню кто сказал... Чуть ли не Герчик, Что РБК, СNN  и пр.. это развлекательное телевидение. Не более (!!!). Никогда не позволяю себе слушать и читать когда торгую.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не помню кто сказал&#8230; Чуть ли не Герчик, Что РБК, СNN  и пр.. это развлекательное телевидение. Не более (!!!). Никогда не позволяю себе слушать и читать когда торгую.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Мария</title>
		<link>http://fenix.stockportal.ru/post/1488/comment-page-1#comment-12033</link>
		<dc:creator>Мария</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fenix.stockportal.ru/?p=1488#comment-12033</guid>
		<description>По поводу последнего обзаца!

Сегодня зашла на сайт БКС, так хвастаются ведь наша УК самая лучшая доходность 200%, 100% только следуйте нашим рекомендациям...а они общие для всех...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По поводу последнего обзаца!</p>
<p>Сегодня зашла на сайт БКС, так хвастаются ведь наша УК самая лучшая доходность 200%, 100% только следуйте нашим рекомендациям&#8230;а они общие для всех&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DV</title>
		<link>http://fenix.stockportal.ru/post/1488/comment-page-1#comment-12029</link>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fenix.stockportal.ru/?p=1488#comment-12029</guid>
		<description>По поводу последнего абзаца!!!

Как только ушел с chat.plan.ru и других подобных сайтов - размеры и частота убытков в торговле в разы сократились!! Вот оно пагубное влияние &quot;стада&quot; на мышление и механизмы принятия решения!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По поводу последнего абзаца!!!</p>
<p>Как только ушел с chat.plan.ru и других подобных сайтов &#8211; размеры и частота убытков в торговле в разы сократились!! Вот оно пагубное влияние &#8220;стада&#8221; на мышление и механизмы принятия решения!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DV</title>
		<link>http://fenix.stockportal.ru/post/1488/comment-page-1#comment-12028</link>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fenix.stockportal.ru/?p=1488#comment-12028</guid>
		<description>А разве результаты торговли крупных трейдеров не влияют на Сипа??

Крупняк шортит - сип падает...т.е. это как раз Сип находится в зависимости от поведения &quot;Зеленой линии&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А разве результаты торговли крупных трейдеров не влияют на Сипа??</p>
<p>Крупняк шортит &#8211; сип падает&#8230;т.е. это как раз Сип находится в зависимости от поведения &#8220;Зеленой линии&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
